Vzhledem k průtokům ve vodním toku Děrenský potok je jeho vliv na vodní toky, do nichž ústí (a na obce nacházející se na trase odtoku povodně na Děrenském potoce) zanedbatelný.
Pořadí | PK | Tok | Předseda PK | Spojení |
---|---|---|---|---|
1. | ORP Bílovec | Odra | Holub Martin | 556 414 203, 778 700 061 |
2. | Město Odry | Odra | Ing. Libor Helis | 556 768 110 |
3. | Město Fulnek | Odra | Ing. Radka Krištofová | 556 770 888 724 190 770 |
4. | Obec Jeseník nad Odrou | Odra | Mgr. Tomáš Machýček | 558 846 934 724 180 667 |
5. | Obec Suchdol nad Odrou | Odra | Ing. Boráková Lucie | 556 770 102 602 570 824 |
6. | Obec Hladké Životice | Husí potok | Ravčuková Irena | 556 756 023 737 176 845 |
Veřejný krizový a havarijní informační systém zahrnuje: