| Adresa | OÚ Kujavy 86, 742 45 Kujavy |
|---|---|
| Kontakty | tel.: 556 740 023, 732 454 095 web: www.kujavy.cz |
| Geografické souřadnice katastru | |
| Obec Kujavy | 17° 58' 21'' E 49° 42' 12'' N |
| Nadmořská výška | 258 m n. m. |
| Výškový systém výškopisných údajů | Balt po vyrovnání (Balt p.v.). |
| Rozloha území katastru obce | 942 ha. |
|---|---|
| Zastavěné plochy | 15 ha |
| Orná půda | 760 ha |
| Zahrady | 41 ha |
| Trvalé travní porosty | 38 ha |
| Zemědělská půda | 839 ha |
| Lesní půda | 14 ha |
| Vodní plochy | 8 ha |
| Ostatní plochy | 66 ha |
| Počet obyvatel obce v roce 2013 | 568 |
|---|---|
| Ekonomicky neaktivní (60 a více) | 103 |
| Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) | 349 |
| Děti do 14 - ti let | 116 |
Obec Kujavy má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Obec má vybudovanou v menším úseku. Vše je v majetku obce.
Je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o.
Je dodávána – z ČEZ Distribuce, a. s.. Kujavy jsou zásobovány elektrickou energií, přenosová soustava je spravována – ČEZ Distribuce, a.s.